| Код | Направление (период обучения) | Профиль/ Специализация | Форма обучения |
Количество мест приема на 2024-2025 уч.г. |
||
| БАКАЛАВРИАТ | бюджет | договор | ||||
| 1. | 01.03.01 | Математика | Общая математика | Очная | 30 | 5 |
| 2. | 03.03.02 | Физика | Общая физика | Очная | 30 | 5 |
| 3. | 04.03.01 | Химия | Общая химия | Очная | 25 | 5 |
| 4. | 06.03.01 | Биология | Общая биология | Очная | 25 | 5 |
| 5. | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Очная | 25 | 20 |
| 6. | 09.03.03 | Прикладная информатика | Инженерия программного обеспечения | Очная | 25 | 5 |
| 7. | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Заочная | 5 | 25 |
| 8. | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Очная | - | 120 |
| 9. | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет | Очная | ||
| 10. | 38.03.01 | Экономика | Мировая экономика | Очная | ||
| 11. | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Очная | - | 75 |
| 12. | 40.03.01 | Юриспруденция | Государственно-правовой | Очная | - | 170 |
| 13. | Международно-правовой | |||||
| 14. |
Гражданско-правовой |
|||||
| 15. | Уголовно-правовой | |||||
| 16. | Уголовное судопроизводство и основы прокурорской деятельности | |||||
| 17. | Предпринимательско-правовой | |||||
| 18. | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Мировые политические процессы в Азии и Европе | Очная | - | 25 |
| 19. | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения и внешняя политика | Очная | 10 | 120 |
| 20. | 42.03.02 | Журналистика | Международная журналистика | Очная | 25 | 25 |
| 21. | 42.03.02 | Журналистика | История и теория системы СМИ | Заочная | 10 | 20 |
| 22. | 43.03.02 | Туризм | Сервис в туризме | Очная | 25 | 25 |
| 23. | 43.03.02 | Туризм | Сервис в туризме | Заочная | - | 25 |
| 24. | 44.03.05 | Педагогическое образование | Русский язык и литература | Очная | 25 | 25 |
| 25. | 44.03.05 | Педагогическое образование | Начальное образование и педагогика | Очная | 25 | 5 |
| 26. | 44.03.05 | Педагогическое образование | Дошкольное образование и психология | Очная | 25 | 5 |
| 27. | 44.03.05 | Педагогическое образование | Начальное образование и педагогика | Заочная | 5 | 20 |
| 28. | 44.03.05 | Педагогическое образование | Дошкольное образование и психология | Заочная | 5 | 20 |
| 29. | 45.03.01 | Филология | Русская филология | Очная | 25 | 25 |
| 30. | 45.03.01 | Филология | Русская филология | Заочная | 10 | 20 |
| 31. | 45.03.02 | Лингвистика | Английский язык | Очная | 10 | 50 |
| 32. | 45.03.02 | Лингвистика | Немецкий язык | Очная | 10 | 20 |
| 33. | 45.03.02 | Лингвистика | Китайский язык | Очная | 10 | 50 |
| 34. | 46.03.01 | История | Всеобщая и отечественная история | Очная | 25 | - |
| 35. | 46.03.01 | История | Всеобщая и отечественная история | Заочная | 10 | 15 |
| 36. | 51.03.01 | Культурология | Культуроведение и социокультурные проекты | Очная | 25 | - |
| 37. | 51.03.01 | Культурология | Культуроведение и социокультурные проекты | Заочная | 5 | 20 |
| ИТОГО | 450 | 950 | ||||
| ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||
| 38. | 38.03.01. | Экономика | - | Заочная | - | 25 |
| 39. | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Заочная | - | 10 |
| 40. | 40.03.01 | Юриспруденция | - | Заочная | - | 50 |
| 41. | 43.03.02 | Туризм | Менеджмент в туризме | Заочная | - | 10 |
| 42. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и педагогика | Заочная | - | 15 |
| 43. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование и психология | Заочная | - | 15 |
| ИТОГО | - | 125 | ||||
| СПЕЦИАЛИТЕТ | ||||||
| 44. | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Английский язык | Очная | - | 60 |
| 45. | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Международно-правовая | Очная | - | 50 |
| Гражданско-правовая | ||||||
| Государственно-правовая | ||||||
| Уголовно-правовая | ||||||
| 46. | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Международно-правовая | Заочная | - | 40 |
| Гражданско-правовая | ||||||
| Государственно-правовая | ||||||
| Уголовно-правовая | ||||||
| ИТОГО | 150 | |||||
| МАГИСТРАТУРА | ||||||
| 47. | 09.04.03 | Прикладная информатика |
Прикладная информатика (в экономике) |
Очная | 10 | - |
| 48. | 09.04.03 | Прикладная информатика |
Прикладная информатика (в экономике) |
Заочная | 5 | 5 |
| 49. |
38.04.01 38.04.0 |
Экономика Э |
Учет, анализ, аудит | Очная | - | 10 |
| 50. | Мировая экономика | 10 | ||||
| 51. |
38.04.01 38.04.0 |
Экономика Экон |
Учет, анализ, аудит | Заочная | - | 10 |
| 52. | Мировая экономика | 10 | ||||
| 53. | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовые рынки и финансовый мониторинг | Очная | - | 15 |
| 54. | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовое и банковское дело | Заочная | - | 15 |
| 55. | 38.04.02 | Менеджмент | Международный менеджмент | Очная | - | 15 |
| 56. | 38.04.02 | Менеджмент | Маркетинг | Заочная | - | 10 |
| 57. | 40.04.01 | Юриспруденция | Международное право | Очная | 5 | 35 |
| 58. | 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право | Очная | ||
| 59. | 40.04.01 | Юриспруденция | Уголовно-криминологическая основа следственной деятельности | Очная | ||
| 60. | 40.04.01 | Юриспруденция | Корпоративный юрист | Очная | ||
| 61. | 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере государственного управления | Очная | ||
| 62. | 40.04.01 | Юриспруденция | Судебная власть и прокурорская деятельность | Очная | ||
| 63. | 40.04.01 | Юриспруденция | Международное право | Заочная | 5 | 25 |
| 64. | 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право | Заочная | ||
| 65. | 40.04.01 | Юриспруденция | Судебная власть и прокурорская деятельность | Заочная | ||
| 66. | 40.04.01 | Юриспруденция | Корпоративный юрист | Заочная | ||
| 67. | 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере государственного управления | Заочная | ||
| 68. | 40.04.01 | Юриспруденция | Уголовно-криминологическая основа следственной деятельности | Заочная | ||
| 69. | 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Политика государств в Евразии в условиях формирования нового мирового порядка | Очная | 5 | 5 |
| 70. | 42.04.02 | Журналистика | Современная международная журналистика | Очная | 5 | 5 |
| 71. | 42.04.02 | Журналистика | Культура и Медиа | Очная | 15 | |
| 72. | 42.04.02 | Журналистика | История журналистики и современное телерадиовещание | Заочная | 0 | 10 |
| 73. | 45.04.01 | Филология | Русская литература и сравнительное литературоведение | Заочная | 10 | 3 |
| 74. | 45.04.01 | Филология | Русский язык и межкультурная коммуникация | Заочная | 10 | 3 |
| 75. | 45.04.01 | Филология | Русский язык и литература в полиэтнической среде | Очная | 5 | 5 |
| 76. | 45.04.02 | Лингвистика |
Теория перевода и межкультурная межъязыковая коммуникация (английский язык) |
Очная | 5 | |
| 77. | 45.04.02 | Лингвистика |
Теория перевода и межкультурная межъязыковая коммуникация (китайский язык) |
Очная | 5 | |
| 78. | 46.04.01 | История | Отечественная история | Очная | 10 | - |
| 79. | 51.04.01 | Культурология | Прикладная культурология | Очная | 10 | - |
| 80. | 39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа: помощь уязвимым категориям граждан | Очная | - | 10 |
| 81. | 01.04.01 | Математика | Фундаментальная математика | Очная | - | 10 |
| 82. | 03.04.02 | Физика | Теоретическая и экспериментальная физика | Очная | - | 10 |
| 83. | 04.04.01 | Химия | Теоретическая и экспериментальная химия | Очная | - | 10 |
| 84. | 06.04.01 | Биология | Биология и экология в системе общего и профессионального образования | Очная | - | 10 |
| 85. | 41.04.05 | Международные отношения | Многосторонняя дипломатия | Очная | - | 12 |
| 86. | 43.04.02 | Туризм | Международный туризм | Очная | - | 10 |
| ИТОГО | 85 | 283 | ||||
| АСПИРАНТУРА | ||||||
| 87. | 5.9.9 | Медиакоммуникации и журналистика | Очная | 3 | - | |
| 88. | 5.9.8 | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | Очная | 3 | - | |
| 89. | 5.1.3 |
Частно-правовые (цивилистические) науки |
Очная | 1 | 6 | |
| 90. | 5.2.1 | Экономическая теория | Очная | 1 | 2 | |
| 91. | 5.6.1 | Отечественная история | Очная | 1 | 2 | |
| ДОКТОРАНТУРА (PhD) | ||||||
| 92. | 6D050600 | Экономика | Очная | - | 7 | |
| 93. | 6D030100 | Юриспруденция | Очная | - | 7 | |
| ИТОГО | 9 | 24 | ||||