№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Общая математика | 1 | Очная | 35 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
1 | 01.03.01 | Математика | Математика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
1 | 01.03.01 | Математика | Математика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 |
1 | 01.03.01 | Математика | Математика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Общая физика | 1 | Очная | 31 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
2 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 15 | 0 | 0 | 2 |
2 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Общая химия | 1 | Очная | 23 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
3 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Общая биология | 1 | Очная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Прикладная информатика в экономике | 1 | Очная | 23 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Финансы и кредит | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 58 0 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Бухгалтерский учет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 77 0 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Инженерия программного обеспечения | 1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 9 0 |
8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 9 |
8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Мировая экономика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 70 0 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Менеджмент организации | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 62 0 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 29 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 16 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Международные отношения и внешняя политика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 126 0 |
11 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 33 |
11 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 51 |
11 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 42 |
12 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): История и теория системы СМИ | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 60 5 |
12 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
12 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
13 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Международная журналистика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Менеджмент в туризме | 3 | Очная | 21 3 | 0 0 | 0 0 | 30 23 |
14 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 7 |
14 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 |
15 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Сервис в туризме | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
15 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Русский язык и литература | 1 | Очная | 30 0 | 0 0 | 0 0 | 28 0 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 9 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 16 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Начальное образование и педагогика | 1 | Очная | 36 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Дошкольное образование и психология | 1 | Очная | 70 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 26 | 0 | 0 | 0 |
19 | 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Русская филология | 1 | Очная | 17 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
19 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
19 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 6 |
19 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык); | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 |
20 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (немецкий язык); | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 18 0 |
21 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
21 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 7 |
22 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (китайский язык); | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 17 0 |
22 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
22 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 6 |
23 | 46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Всеобщая и отечественная история | 1 | Очная | 35 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
23 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
23 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
23 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 |
23 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 |
24 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | Направленность (профиль): Культуроведение и социокультурные проекты | 1 | Очная | 33 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
24 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
24 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 3 |
24 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
24 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 |
25 | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | Направленность (профиль): Межъязыковая и межкультурная коммуникации (английский язык) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 0 |
25 | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
25 | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО