Код | Направление (период обучения) | Профиль | Форма обучения |
Количество мест приема на 2022-2023 уч.г. |
||
БАКАЛАВРИАТ
|
бюджет | договор | ||||
1. | 01.03.01 | Математика | Общая математика | Очная | 25 | - |
2. | 03.03.02 | Физика | Очная | 25 | - | |
3. | 04.03.01 | Химия | Общая химия | Очная | 25 | - |
4. | 06.03.01 | Биология | Общая биология | Очная | 25 | - |
5. | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Очная | 25 | 25 |
6. | 09.03.03 | Прикладная информатика | Инженерия программного обеспечения | Очная | 25 | - |
7. | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Заочная | - | 25 |
8. | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Очная | 8 | 167 |
9. | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет | Очная | ||
10. | 38.03.01 | Экономика | Мировая экономика | Очная | ||
11. | 38.03.02 | Менеджмент | Очная | 7 | 68 | |
12. | 40.03.01 | Юриспруденция | Государственно-правовой | Очная | 10 | 160 |
13. | 40.03.01 | Юриспруденция | Международно-правовой | Очная | ||
14. | 40.03.01 | Юриспруденция |
Гражданско-правовой |
Очная | ||
15. | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Очная | ||
16. | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное судопроизводство и основы прокурорской деятельности | Очная | ||
17. | 40.03.01 | Юриспруденция | Предпринимательско-правовой | Очная | ||
18. | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения и дипломатическая служба | Очная | 14 | 116 |
19. | 42.03.02 | Журналистика | История и теория системы СМИ | Очная | - | 25 |
20. | 42.03.02 | Журналистика | Международная журналистика | Очная | 25 | |
21. | 42.03.02 | Журналистика | История и теория системы СМИ | Заочная | 35 | 15 |
22. | 43.03.02 | Туризм | Менеджмент в туризме | Очная | 10 | 15 |
23. | 43.03.02 | Туризм | Сервис в туризме | Очная | - | 25 |
24. | 43.03.02 | Туризм | Менеджмент в туризме | Заочная | - | 25 |
25. | 44.03.05 | Педагогическое образование | Русский язык и литература | Очная | 25 | 25 |
26. | 44.03.05 | Педагогическое образование | Начальное образование и педагогика | Очная | 25 | - |
27. | 44.03.05 | Педагогическое образование | Дошкольное образование и психология | Очная | 25 | - |
28. | 44.03.05 | Педагогическое образование | Начальное образование и педагогика | Заочная | 25 | - |
29. | 44.03.05 | Педагогическое образование | Дошкольное образование и психология | Заочная | 25 | - |
30. | 45.03.01 | Филология | Очная | 15 | 15 | |
31. | 45.03.01 | Филология | Заочная | 30 | 20 | |
32. | 45.03.02 | Лингвистика | Английский язык | Очная | 30 | 100 |
33. | 45.03.02 | Лингвистика | Немецкий язык | Очная | ||
34. | 45.03.02 | Лингвистика | Китайский язык | Очная | ||
35. | 46.03.01 | История | Очная | 25 | - | |
36. | 46.03.01 | История | Заочная | 25 | - | |
37. | 51.03.01 | Культурология | Культуроведение и социокультурные проекты | Очная | 25 | - |
38. | 51.03.01 | Культурология | Культуроведение и социокультурные проекты | Заочная | 20 | 5 |
ИТОГО | 529 | 856 | ||||
ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
||||||
39. | 38.03.01. | Экономика | - | Заочная | - | 25 |
40. | 38.03.02 | Менеджмент | - | Заочная | - | 10 |
41. | 40.03.01 | Юриспруденция | - | Заочная | - | 50 |
42. | 43.03.02 | Туризм | Менеджмент в туризме | Заочная | - | 15 |
43. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и педагогика | Заочная | - | 15 |
44. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование и психология | Заочная | - | 15 |
ИТОГО | - | 130 | ||||
СПЕЦИАЛИТЕТ |
||||||
45. | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Английский язык | Очная | - | 56 |
ИТОГО | 56 |
Увеличивайте контент с помощью Control + Mouse Scroll.
Для комфортного просмотра вы можете воспользоваться масштабированием страницы — в активном окне браузера нажмите несколько раз на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и + для увеличения размеров шрифта и элементов сайта до необходимого вам размера
Закрыть